韩日国产午夜成人2区_91式老师啪在线国自产_欧美日本强奸伦一区二区三区在线_亚洲mv专码专区电影_国产乱一区二区三区视频_亚洲午夜欧美日本蜜桃

0769-88431801

調(diào)色系統(tǒng)

Color Tools
調(diào)色系統(tǒng)Color Tools
您當前所在的位置:首頁 - 調(diào)色系統(tǒng)
調(diào)色配方
色母品牌: 汽車品牌:  車型:
年份: 色號:  
配方詳細表
色母品牌 獵人配方
汽車品牌 五菱
汽車型號 五菱宏光
年份
色號
色卡位置
顏色 寶石藍
備注
配方份量       ( 單位:g)
配方色種關(guān)系表
序號 色母名稱 特性 凈重(g) 累加(g)
1 1K114霜雪藍  正面黃白,側(cè)面藍白,多用于變色效果漆中  73.99 73.99
2 1K121特黑  正側(cè)面純黑,調(diào)色沖銀漆帶藍黑,調(diào)色純噴通用型  234.65 308.64
3 1K141橙紅  正側(cè)面均桔黃,高遮蓋力,多用于微調(diào)側(cè)面效果  0.40 309.04
4 1K172湖水藍  正面藍,側(cè)面綠色,彩度高  147.47 456.51
5 1K173標準藍  正側(cè)面均藍,純藍色母,稍帶紅相  269.05 725.56
6 1K181紫色  正側(cè)面均紫,偏紅相,高透明度  84.58 810.14
7 1K791藍珍珠  正面藍,側(cè)面淺黃,半透明  100.88 911.02
8 1K792細藍珍珠  正面藍,側(cè)面淺黃,半透明  88.98 1000.00
總量: 1000.00

在線咨詢:

掃一掃,微信二維碼

在線客服